1. | ООО "Идеал-Сервис" Контакт: | 98635, Украина, АР Крым, Ялта, ул. Гоголя, д.20, оф.19 | | моб.тел.: (096)2255522 e-mail: www.ideal-servise.TM@mail.ru сайт: http://ideal-servise.com.ua | Дата: 09.08.2012 |
|
2. | РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЭКСПРЕСС-ОФИС СРОЧНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ Контакт: | 95000, Украина, АР Крым, Симферополь, пр. Кирова, 52/1, каб № 3 (1 этаж) | | тел.: (050) 535-77-31 тел./факс: (0652) 54-68-57 e-mail: legalcompany.rudenko-partners@yandex.ru сайт: http://rudenko-partners.com | Дата: 16.08.2012 |
|
3. | Биржа предприятий "Профи" Биржа предприятий «Профи» - это профессиональная команда специалистов с комплексным подходом к вопросам покупки-продажи предприятия. Если Вы задумались над вопросом «куплю предприятие» или «продам предприятие», «готовый бизнес» обращайтесь к нам. Контакт: | 95000, Украина, АР Крым, г. Симферополь, ул. Одесская,10/7 | | тел.: (0652)711-219 тел./факс: (097)85-000-85 моб.тел.: (066)949-60-90, (093)271-12-19, (097)85-000-85 e-mail: birgaprofi@mail.ru, firmuprodam@ukr.net сайт: http://birgaprofi.com/ | Дата: 22.02.2012 |
|
4. | Биржа предприятий "Профи" Биржа предприятий «Профи» - это профессиональная команда специалистов с комплексным подходом к вопросам покупки-продажи предприятия. Если Вы задумались над вопросом «куплю предприятие» или «продам предприятие», «готовый бизнес» обращайтесь к нам. Контакт: | 95000, Украина, АР Крым, Симферополь, ул. Одесская,10/7 | | тел.: (0652)711-219 тел./факс: (097)85-000-85 моб.тел.: (066)949-60-90, (093)271-12-19, (097)85-000-85 e-mail: birgaprofi@mail.ru, firmuprodam@ukr.net сайт: http://birgaprofi.com | Дата: 21.02.2012 |
|
5. | Прогресс, ЧАО продажа аттракционов, купить аттракцион, купить батут, купить катапульту, купить карусель Контакт: | 98000, Украина, АР Крым, Судак, ул, Ленина, 72-А | | тел.: (06566)2-29-88 тел./факс: (06566) 3-42-42 моб.тел.: (063) 771-87-67 e-mail: evg.kondrashov@gmail.com сайт: http://zaoprogress.at.ua/ | Дата: 17.10.2011 |
|
|
|
6. | Немецкий Деловой и Культурный Центр, ЧП Регистрация бизнеса в Германии, Эмиграция Контакт: | 99011, Украина, АР Крым, Севастополь, ул.Кулакова 58 | | тел.: (0692) 938-957 моб.тел.: (099)785-6-785 e-mail: info@deutschzentrum.com сайт: http://deutschzentrum.com | Дата: 12.10.2011 |
|
7. | TeleTrade D.J. О TeleTRADE
Компания TeleTRADE D.J. предоставляет широкий спектр сервисных и консалтинговых услуг на мировых финансовых рынках — международном валютном рынке FOREX и американском фондовом рынке Stock.
За годы работы компания приобрела большой опыт сотрудничества со многими банками и брокерскими компаниями. Основным партнером и обслуживающим банком компании является один из лидеров мировой банковской элиты.
Сегодня у компании TeleTRADE D.J. крупнейшая региональная сеть и передовые.. подробней Контакт: | 95000, Украина, АР Крым, г. Симферополь, ул. Октябрьская, 12. оф. 403 | | тел.: (0652) 60-03-51, 60-09-42 моб.тел.: (099) 058-81-27 e-mail: reklama.simferopol@teletrade.com.ua сайт: http://teletrade.com.ua | Дата: 19.10.2010 |
|
8. | Белый Камень, ЗАО На правах представителя, дилера:
-поставка малой коммунальной и подметально- уборочной техники.
-укомплектование оборудованием автономных автомоек и СТО.
-поставка мобильных и сборно-разборных автомоек.
-ремонт турбин и турбокомпрессоров.
-установка автоматизированных систем контроля и мониторинга на предприятии, транспорте, АЗС. Контакт: | 96535, Украина, АР Крым, КЗерновое, Школьнвя 26 | | моб.тел.: (050)624-66-82 сайт: http://w-stone.narod.ru | Дата: 04.06.2010 |
|
9. | Столовая в центре Феодосии Столовая в центре Феодосии, работающая круглогодично, с постоянной клиентурой, S=206кв м, евроремонт, автономное отопление с современным оборудованием и инвентарем.
Готовый бизнес.
Цена договорная.
Торг уместен.
Без посредников. Контакт: | 98100, Украина, АР Крым, Феодосия, ул.Галерейная | | моб.тел.: 0953139153 e-mail: kafefeo@bk.ru сайт: http://kafefeo.pansion-volna.com | Дата: 28.02.2010 |
|
10. | чп дим Контакт: | 98100, Украина, АР Крым, Коктебель, морская 87 | | моб.тел.: 0993799614 e-mail: cognac-v-bokale@mail.ru icq: 437106828 | Дата: 14.12.2009 |
|